Ringschlüssel
Ringschlüssel
Ringschlüssel - Standardartikel und Sonderanfertigungen
Katalog Ringschlüssel
Standard-Sortiment für jede Anwendung
- Doppelringschlüssel
- Offene Doppelringschlüssel
- Doppelringschlüssel für Außen-TX-Schrauben
- Starter- und Blockschlüssel
- Zugringschlüssel oder Aufsteck-Ringschlüssel
- Schlagringschlüssel, u.a. für tieferliegende Schrauben
- Ringverlängerung
Sonder-Ringschlüssel für spezielle Anforderungen
Ein Auszug aus unserem Ringschlüssel-Sortiment
Das vollständige Produktangebot sowie detaillierte Artikelbeschreibungen finden Sie in unserem Katalog.
Spezial-Ringschlüssel

Sonder-Maße (z. B. Ringschlüssel-Verlängerung)
Oberflächenbehandlung nach Kundenanforderung
Private Label Service
Stückzahl 1 bis Serie
Sonder-Schlüsselweiten und Sonder-Formen für spezielle Schraubanwendung
Die Arbeitssicherheitsanforderungen unserer Kunden unterstützen wir auf Wunsch mit der Ausstellung eines Werkszeugnisses.
Spezial-Ringschlüssel (Konterschlüssel)
Alle Details bezüglich der Kundenanforderung, der Produktdetails sowie des Konstruktions- und Fertigungsprozesses finden Sie hier:
Ident.-Nr. | Schlüsselweite | Länge | Oberfläche | Material |
---|---|---|---|---|
003802415024 | 270 mm | 24 Vielzahn | Phosphatiert | Chrom-Vanadium-Stahl |
Doppelringschlüssel
Offener Ringschlüssel 370 C
Der verchromte offene Doppelringschlüssel 370C aus Chrom-Vanadium-Stahl mit geschliffenen Köpfen eignet sich speziell für Überwurfmuttern und Rohrleitungsverschraubungen. Der offene Schlüssel ist in Schlüsselweiten von 8x10 mm bis 30x32 mm erhältlich.
Ident.-Nr. | Schlüsselweite (mm) | Länge (mm) | Gewicht (g) |
---|---|---|---|
07182 | 8x10 | 150 | 55 |
07192 | 9x11 | 150 | 55 |
07202 | 10x11 | 150 | 65 |
07201 | 11x13 | 175 | 80 |
07210 | 12x14 | 175 | 80 |
07213 | 13x15 | 175 | 90 |
07232 | 14x17 | 200 | 135 |
07231 | 16x18 | 215 | 175 |
07221 | 17x19 | 215 | 175 |
07242 | 19x22 | 215 | 210 |
07251 | 22x24 | 240 | 240 |
07262 | 24x27 | 255 | 290 |
07271 | 30x32 | 280 | 320 |
- Doppelringschlüssel 360 PH
- DIN 837 B – ISO 3318
- gerade, Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert, ENERGY-Profil
- Doppelringschlüssel 380 C
- DIN 838 – ISO 3318
- gekröpft, Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, Ringe
- geschliffen, mm-Größen mit ENERGY-Profil
- Doppel-Ringschlüssel 380 PH
- DIN 838 – ISO 3318
- gekröpft, Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert,
- ENERGY-Profil
Schlag-Ringschlüssel
Schlag-Ringschlüssel 480 PH
Unser Schlag-Ringschlüssel 480 PH besteht aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl und wird phosphatiert. Dieser Schlagringschlüssel eignet sich besonders für schwerste Beanspruchungen und tieferliegende Schrauben. Die Schlüsselweiten reichen von 19 mm bis 120 mm.
Ident.-Nr. | Schlüsselweite (mm) | D | b | D | L | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
09247 | 19 | 37 | 21 | 10 | 380 | 700 |
09257 | 22 | 37 | 21 | 10 | 380 | 700 |
09267 | 24 | 45 | 25 | 10 | 380 | 750 |
09277 | 27 | 45 | 25 | 10 | 380 | 750 |
09287 | 30 | 50 | 30 | 12 | 410 | 1100 |
09297 | 32 | 50 | 30 | 12 | 410 | 1100 |
09307 | 36 | 59 | 34 | 13 | 425 | 1400 |
09317 | 41 | 67 | 41 | 16 | 475 | 2500 |
09327 | 46 | 76 | 47 | 17 | 510 | 2900 |
09337 | 50 | 81 | 49 | 20 | 550 | 3700 |
09347 | 55 | 87 | 52 | 16 | 560 | 4000 |
09357 | 60 | 96 | 56 | 17 | 660 | 5200 |
09367 | 65 | 100 | 62 | 19 | 690 | 6400 |
09377 | 70 | 104 | 70 | 20 | 700 | 7500 |
09387 | 75 | 110 | 72 | 20 | 700 | 8300 |
09397 | 80 | 15 | 75 | 22 | 700 | 9700 |
09407 | 85 | 125 | 75 | 22 | 750 | 11000 |
09417 | 90 | 136 | 80 | 23 | 750 | 13600 |
09427 | 95 | 143 | 82 | 23 | 800 | 15000 |
09437 | 100 | 150 | 90 | 24 | 850 | 16800 |
09447 | 105 | 157 | 95 | 25 | 900 | 18800 |
09457 | 110 | 165 | 100 | 25 | 950 | 20500 |
09467 | 115 | 173 | 100 | 26 | 1000 | 23500 |
09477 | 120 | 180 | 110 | 26 | 1000 | 25600 |
- Schlag-Ringschlüssel 580 SG
- DIN 7444
- Spezial-Stahl, stahlgrau (SG)
- Zwischengrößen auf Anfrage
- Schlag-Ringschlüssel 620 SG
- extra Qualität „stärker als die Schraube“
- besonders dünnwandige, hohe Ringe, Chrom-Vanadium-Stahl,
- phosphatiert, für tieferliegende Schrauben
- Kombinationsmöglichkeit mit unserem Schlagschlüssel-Einsatz No. 625 PH
Weitere Ringschlüssel
Zug-Ringschlüssel 440
Der gekröpfte Zug-Ringschlüssel, auch als Aufsteck-Ringschlüssel bekannt, wird aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl gefertigt und verchromt. Der Zugringschlüssel eignet sich besonders gut für schwere Zug-Beanspruchungen und ist in Schlüsselweiten von 24 mm bis 105 mm erhältlich. Die Verwendung des Zug-Ringschlüssels erfolgt mit einem verchromten Aufsteckrohr aus Stahl. Weitere Informationen finden Sie in unserm Katalog.
Ident.-Nr. | Schlüsselweite (mm) | Rohr Ø | D | h | H | L | L2 | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08551 | 24 | I | 38 | 17 | 30 | 180 | 85 | 365 |
08561 | 27 | I | 41 | 17 | 32 | 190 | 90 | 400 |
08571 | 30 | I | 48 | 18 | 34 | 200 | 95 | 490 |
08581 | 32 | II | 49 | 18 | 34 | 235 | 116 | 730 |
08591 | 36 | II | 55 | 20 | 36 | 245 | 120 | 770 |
08601 | 41 | II | 62 | 22 | 40 | 265 | 129 | 950 |
08611 | 46 | III | 69 | 23 | 40 | 280 | 129 | 1300 |
08621 | 50 | III | 76 | 26 | 43 | 290 | 129 | 1450 |
08631 | 55 | III | 81 | 28 | 46 | 300 | 136 | 1750 |
08641 | 60 | IV | 90 | 31 | 49 | 345 | 156 | 2300 |
08651 | 65 | IV | 98 | 33 | 53 | 355 | 158 | 2600 |
08661 | 70 | IV | 150 | 36 | 55 | 365 | 160 | 2850 |
08671 | 75 | IV | 110 | 38 | 58 | 375 | 161 | 2900 |
08681 | 80 | IV | 125 | 41 | 59 | 385 | 170 | 3900 |
08691 | 85 | IV | 125 | 41 | 59 | 385 | 170 | 4000 |
08701 | 90 | IV | 140 | 45 | 63 | 410 | 170 | 4800 |
08711 | 95 | IV | 140 | 45 | 63 | 410 | 170 | 4800 |
08721 | 100 | IV | 143 | 45 | 63 | 412 | 170 | 4900 |
08731 | 105 | IV | 146 | 45 | 63 | 415 | 170 | 4900 |
Ringverlängerungen
Ringverlängerung
hochwertiger Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert
Ident.-Nr. | Schlüsselweite (mm) | L | H | E |
---|---|---|---|---|
023660270940 | 27 | 94 | 25 | 55 |
023660301115 | 30 | 111,5 | 25 | 65 |
0236603211300 | 32 | 113 | 25 | 65 |
023660361160 | 36 | 116 | 30 | 65 |
023660411250 | 41 | 125 | 30 | 70 |
023660461330 | 46 | 133 | 30 | 75 |
023660501360 | 50 | 136 | 35 | 75 |
023660551550 | 55 | 155 | 38 | 90 |
023660601630 | 60 | 163 | 41 | 95 |
023660651730 | 65 | 173 | 44 | 100 |
023660701830 | 70 | 183 | 47 | 105 |
023660752080 | 75 | 208 | 50 | 115 |
023660802150 | 80 | 215 | 57 | 120 |
023660852230 | 85 | 223 | 57 | 125 |
023660902380 | 90 | 238 | 60 | 135 |
023660952490 | 95 | 249 | 67 | 145 |