Drehmoment-Prüfgeräte
Drehmoment-Prüfgeräte
Drehmoment-Prüfgeräte für präzise Arbeitsergebnisse
Katalog Drehmoment-Prüfgeräte
Auswahl an Drehmoment-Prüfgeräte
Das Carl Walter Kalibrierlabor
• prüft im Bereich von 1 Ncm bis 1000 Nm
• prüft nach DIN ISO 6789
• prüft DAkkS/NAMAS rückführbar
• stellt Zertifikate im Sinne der DIN EN ISO 9000/4.11 aus
Ein Auszug aus unserem Sortiment an Drehmoment-Prüfgeräten
Analoge Drehmoment-Prüfgeräte (ATG/BTG)
Analoge Drehmoment-Prüfgeräte (ATG/BTG)
- Zur Voreinstellung von Drehmoment-Schraubendrehern
- Analoganzeige mit Schleppzeiger für Rechts- und Linksgang
- Genauigkeit besser als ±2%
- Mit Dreibackenfutter
Ident.-Nr. | Bereich (Ncm) | Teilung (Ncm) | Länge (mm) | Ø | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|
39603 | 0,05-0,45 | 0,01 | 78 | 43,5 | 180 |
39604 | 0,1-0,9 | 0,02 | 78 | 43,5 | 180 |
39614 | 0,2-1,5 | 0,02 | 78 | 43,5 | 180 |
39624 | 0,3-3 | 0,05 | 78 | 43,5 | 180 |
39634 | 0,6-6 | 0,1 | 78 | 43,5 | 180 |
39644 | 1-12 | 0,2 | 78 | 43,5 | 180 |
39654 | 3-24 | 0,5 | 78 | 43,5 | 180 |
39724 | 2-15 | 0,2 | 134 | 64,2 | 520 |
39724 | 4-36 | 0,5 | 134 | 64,2 | 520 |
39744 | 6-60 | 1 | 134 | 64,2 | 520 |
39754 | 10-90 | 1 | 134 | 64,2 | 520 |
39764 | 20-150 | 2 | 134 | 64,2 | 520 |
Analoge Drehmoment-Prüfgeräte (TM)
Analoge Drehmoment-Prüfgeräte (TM)
Das abgeschrägte Display mit großer Skala unterstützt zudem die einfache Anwendung der Prüfgeräte.
- Horizontaler Teller mit 4 Klemmbacken zur Aufnahme des Prüflings
- Zur Voreinstellung von Drehmomentschraubendrehern
- Analoganzeige mit Schleppzeiger für Rechts- und Linksgang
- Genauigkeit besser als ±2%
Ident.-Nr. | Bereich (Ncm) | Teilung (Ncm) | LxBxH | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|
39597 | 0,1-1 | 0,02 | 252 x 158 x 105 | 3000 |
39596 | 0,15-1,5 | 0,05 | 252 x 158 x 105 | 3000 |
39595 | 0,25-2,5 | 0,05 | 252 x 158 x 105 | 3000 |
39594 | 0,5-5 | 0,1 | 252 x 158 x 105 | 3000 |
39593 | 0,75-7,5 | 0,2 | 252 x 158 x 105 | 3000 |
39592 | 1-10 | 0,2 | 252 x 158 x 105 | 3000 |
39591 | 1,5-15 | 0,5 | 252 x 158 x 105 | 3000 |
39590 | 2,5-25 | 0,5 | 252 x 158 x 105 | 3000 |
39589 | 5-50 | 1 | 252 x 158 x 105 | 3000 |
39588 | 7,5-75 | 2 | 331 x 223 x 133 | 10500 |
39587 | 10-100 | 2 | 331 x 223 x 133 | 10500 |
39586 | 15-150 | 2 | 331 x 223 x 133 | 10500 |
39585 | 20-200 | 5 | 331 x 223 x 133 | 10500 |
39584 | 30-300 | 5 | 331 x 223 x 133 | 10500 |
39583 | 40-400 | 5 | 331 x 223 x 133 | 10500 |
39582 | 50-500 | 10 | 331 x 223 x 133 | 10500 |
39581 | 60-600 | 10 | 331 x 223 x 133 | 10500 |
39580 | 75-750 | 10 | 331 x 223 x 133 | 10500 |
Elektronische Drehmoment-Prüfgeräte (TME)
Elektronisches Drehmoment-Prüfgerät (TME)
Im Rahmen der Anwendung kann sowohl ein Drehmoment- als auch ein Drehungstest durchgeführt werden. Die Drehmomentprüfgeräte enthalten eine Datenverarbeitungsfunktion, die die Messwerte intern speichert. Diese können anschließend auf den PC oder Drucker übertragen werden.
- Horizontaler Teller mit 4 Klemmbacken zur Aufnahme des Prüflings
- Digitalanzeige für Rechts- und Linksgang
- 99 Speicherplätze
- RS232 Schnittstelle
- Anzeige von Statistikwerten
- Genauigkeit besser als ±1%
Ident.-Nr. | Bereich (Ncm) | Teilung (Ncm) | HxLxB | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|
39496 | 2-10 | 0,01 | 252 x 158 x 185 | 3500 |
39502 | 4-20 | 0,02 | 252 x 158 x 105 | 3500 |
39489 | 10-50 | 0,05 | 252 x 158 x 105 | 3500 |
39499 | 20-100 | 0,1 | 252 x 158 x 105 | 3500 |
39501 | 40-200 | 0,2 | 331 x 223 x 283 | 12000 |
39506 | 100-500 | 0,5 | 331 x 223 x 283 | 12000 |
39494 | 200-1000 | 1 | 331 x 223 x 283 | 12000 |
39495 | 400-2000 | 2 | 331 x 223 x 283 | 12000 |
Elektronische Drehmoment-Prüfgeräte (DOTE)
Elektronisches Drehmoment-Prüfgerät (DOTE)
- Zur Prüfung und Voreinstellung von Drehmomentschlüsseln
- Digitalanzeige
- 99 Speicherplätze
- Anzeige von Statistikwerten
- Genauigkeit besser als ±1%
- Wahlweise Anzeige von Laufendem- und Spitzen-Drehmoment
- RS232-Schnittstelle
Ident.-Nr. | Bereich (Ncm) | Teilung (Ncm) | Länge (mm) | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|
42030 | 2-20 | 0,005 | 410 | 11000 |
42035 | 5-50 | 0,01 | 410 | 11000 |
42036 | 10-100 | 0,02 | 410 | 11000 |
42037 | 20-200 | 0,005 | 660 | 13000 |
42038 | 50-500 | 0,1 | 660 | 13000 |
41995 | 100-1000 | 0,2 | 1780 | 45000 |
Elektronische Drehmoment-Prüfgeräte (Torquik EZT)
Kompaktes elektronisches Drehmomentmessgerät TEZT
- Großes OLED-Farbdisplay (Ncm, Nm, cm.kg, m.kg, in.oz, in.lbs, ft.lbs )
- Genauigkeit besser +/- 1%
- Optische und akustische Signale
- Bi-direktionale USB-Schnittstelle
- Windows, Excel, SPC kompatibel Menüführung (9 Sprachen)
Ident.-Nr. | Bereich (Ncm) | Teilung (Ncm) | Ausgang | Länge (mm) | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|
46000 | 0,05-0,5 | 0,1 | 6,3 (1/4") | 75 | 720 |
46005 | 0,15-1,5 | 0,1 | 6,3 (1/4") | 75 | 720 |
46010 | 0,2-2 | 0,1 | 6,3 (1/4") | 75 | 720 |
46020 | 1-10 | 0,1 | 6,3 (1/4") | 75 | 720 |
46070 | 5-50 | 0,1 | 10 (3/8") | 120 | 940 |
46030 | 10-100 | 0,1 | 10 (3/8") | 120 | 940 |
46040 | 20-200 | 0,1 | 12,5 (1/2") | 120 | 940 |
46050 | 50-500 | 1 | 19,05 (3/4") | 135 | 1200 |
46060 | 100-1000 | 1 | 19,05 (3/4") | 147 | 2800 |
46080 | 150-1500 | 1 | 25 (1") | 177 | 3800 |
46090 | 200-2000 | 1 | 25 (1") | 177 | 3800 |
Rotierende Drehmomentaufnehmer (Spinn torque)
Rotierender Drehmomentaufnehmer - Spinn torque
Vielseitig anwendbarer Drehmomentaufnehmer mit integriertem Display
• zur Prüfung und Voreinstellung von Drehmomentschlüsseln
• zur Drehmomentprüfung und Einstellung von Drehschraubern
• mit integriertem Display
• Digitalanzeige
• 99 Speicherplätze
• auto-reset
• Genauigkeit besser als ±1%
• USB-Schnittstelle
• Lieferung incl. Ladegerät, USB Kabel, Treiber Diskette
• nicht für Schlag- und Impulsschrauben geeignet
Ident.-Nr. | Bereich (Ncm) | Teilung (Ncm) | Ausgang | Länge (mm) | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|
46000 | 0,05-0,5 | 0,1 | 6,3 (1/4") | 75 | 720 |
46005 | 0,15-1,5 | 0,1 | 6,3 (1/4") | 75 | 720 |
46010 | 0,2-2 | 0,1 | 6,3 (1/4") | 75 | 720 |
46020 | 1-10 | 0,1 | 6,3 (1/4") | 75 | 720 |
46070 | 5-50 | 0,1 | 10 (3/8") | 120 | 940 |
46030 | 10-100 | 0,1 | 10 (3/8") | 120 | 940 |
46040 | 20-200 | 0,1 | 12,5 (1/2") | 120 | 940 |
46050 | 50-500 | 1 | 19,05 (3/4") | 135 | 1200 |
46060 | 100-1000 | 1 | 19,05 (3/4") | 147 | 2800 |
46080 | 150-1500 | 1 | 25 (1") | 177 | 3800 |
46090 | 200-2000 | 1 | 25 (1") | 177 | 3800 |