Artikel-Nr. | Nm max | P-max | Ausgang | L | B | H | RK | Gewicht [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSL2SDS | 1937 | 700 | 20 (3/4“) | 160 | 114 | 65 | 23,9 | 3000 |
RSL4SDS | 4237 | 700 | 25 (1“) | 196 | 142 | 80 | 31,8 | 4900 |
RSL6SDS | 7325 | 700 | 40 (1 1/2“) | 235 | 164 | 100 | 38,6 | 8000 |
RSL8SDS | 10813 | 700 | 40 (1 1/2“) | 279 | 169 | 115 | 38,6 | 9900 |
RSL14SDS | 15342 | 700 | 40 (1 1/2“) | 286 | 202 | 125 | 47,8 | 13300 |
RSL20SDS | 26821 | 700 | 40 (2 1/2“) | 336 | 241 | 160 | 63,5 | 22100 |
RSL30SDS | 38516 | 700 | 40 (2 1/2“) | 385 | 263 | 165 | 63,5 | 26400 |
Lorem |
Artikel-Nr. | Förderleistung | Tank [L] | L | B | H | V | Gewicht [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HE025 | 1) 75 bar: 3,2 l 2) 200 bar: 0,9 l 3) 700 bar: 0,4 l | 2,5 | 360 | 230 | 400 | 230 | 15000 |
HE055 | 1) 75 bar: 6,5 l 2) 200 bar: 1,8 l 3) 700 bar: 0,7 l | 4,0 | 400 | 280 | 400 | 230 | 25000 |
HE110 | 1) 75 bar: 8,5 l 2) 200 bar: 3,4 l 3) 700 bar: 1,3 l | 4,0 | 460 | 300 | 440 | 400 | 30000 |
Lorem | Lipsum | Lipsum |
Artikel-Nr. | Förderleistung | Tank [L] | L | B | H | Gewicht [g] |
---|---|---|---|---|---|---|
BMPL32 | 1) 70 bar: 5,5 l 2) 700 bar: 0,5 l | 6,5 | 360 | 410 | 450 | 22000 |
Lorem | Lipsum | Lipsum |
Artikel-Nr. | Förderleistung | Tank [L] | L | B | H | Gewicht [g] |
---|---|---|---|---|---|---|
BMPH262 | 1) 70 bar: 32 2) 700 bar: 3,0 | 1,9 | 575 | 120 | 170 | 8000 |
Lorem | Lipsum | Lipsum |
Artikel-Nr. | L | Gewicht [g] |
---|---|---|
HD2 | 2000 | 1000 |
HD3 | 3000 | 1400 |
HD5 | 5000 | 1800 |
HD10 | 10000 | 3100 |
HD20 | 20000 | 5800 |
Lorem | Lipsum |
Artikel-Nr. | Gewinde | Fp [kN] | AØ [mm] | B [mm] | D [mm] | Gewicht [g] |
---|---|---|---|---|---|---|
02BMT16 | M16 | 136 | 73,5 | 23,5 | 160 | 1450 |
02BMT18 | M18 | 136 | 73,5 | 23,5 | 160 | 1450 |
02BMT20 | M20 | 136 | 73,5 | 26,5 | 160 | 1480 |
02BMT22 | M22 | 136 | 73,5 | 26,5 | 160 | 1480 |
01BMT24 | M24 | 228 | 86,0 | 29,5 | 180 | 2310 |
01BMT27 | M27 | 228 | 86,0 | 32,0 | 185 | 2340 |
1BMT30 | M30 | 348 | 107,0 | 36,0 | 197 | 3460 |
1BMT33 | M33 | 348 | 107,0 | 36,0 | 197 | 3460 |
2BMT33 | M33 | 428 | 117,0 | 36,0 | 199 | 3930 |
2BMT36 | M36 | 428 | 117,0 | 39,0 | 202 | 3890 |
1BMT36 | M36 | 348 | 107,0 | 39,0 | 200 | 3420 |
2BMT39 | M39 | 428 | 117,0 | 42,0 | 213 | 4400 |
3BMT39 | M39 | 591 | 136,0 | 42,0 | 212 | 5360 |
3BMT42 | M42 | 591 | 136,0 | 45,0 | 214 | 5700 |
4BMT42 | M42 | 788 | 150,0 | 45,0 | 216 | 6900 |
3BMT45 | M45 | 591 | 136,0 | 49,0 | 217 | 5800 |
4BMT45 | M45 | 788 | 150,0 | 49,0 | 219 | 7000 |
4BMT48 | M48 | 788 | 150,0 | 51,0 | 222 | 7200 |
5BMT52 | M48 | 989 | 169,0 | 51,0 | 222 | 8050 |
4BMT52 | M52 | 788 | 150,0 | 54,0 | 225 | 7500 |
5BMT52 | M52 | 989 | 169,0 | 54,0 | 225 | 8350 |
5BMT56 | M56 | 989 | 169,0 | 59,0 | 231 | 9120 |
6BMT56 | M56 | 1274 | 190,0 | 59,0 | 241 | 10670 |
6BMT60 | M60 | 1274 | 190,0 | 65,0 | 248 | 11270 |
6BMT64 | M64 | 1274 | 190,0 | 65,0 | 248 | 11270 |
7BMT64 | M64 | 1594 | 208,0 | 65,0 | 252 | 12670 |
7BMT68 | M68 | 1594 | 208,0 | 71,0 | 258 | 14150 |
7BMT72 | M72 | 1594 | 208,0 | 71,0 | 258 | 14150 |
8BMT72 | M72 | 1832 | 222,0 | 71,0 | 258 | 15550 |
8BMT76 | M76 | 1832 | 222,0 | 77,0 | 265 | 17800 |
9BMT76 | M76 | 2178 | 239,0 | 77,0 | 267 | 20800 |
9BMT80 | M80 | 2178 | 239,0 | 77,0 | 274 | 20800 |
9BMT85 | M85 | 2178 | 239,0 | 87,0 | 274 | 22600 |
9BMT90 | M90 | 2178 | 239,0 | 93,0 | 281 | 22100 |
10BMT95 | M95 | 2615 | 276,0 | 99,0 | 296 | 50000 |
10BMT100 | M100 | 2615 | 276,0 | 100,0 | 302 | 54000 |
Lorem | Lipsum | Lipsum |
Artikel-Nr. | Gewinde | Fp [kN] | AØ [mm] | C [mm] | Hub max. [mm] | Gewicht [g] |
---|---|---|---|---|---|---|
BMHN1 / 16 | M16 | 217 | 74 | 66 | 4 | 2080 |
BMHN1 / 18 | M18 | 217 | 74 | 66 | 4 | 2080 |
BMHN1 / 20 | M20 | 217 | 74 | 66 | 4 | 2080 |
BMHN1 / 22 | M22 | 217 | 74 | 66 | 4 | 2080 |
BMHN1 / 24 | M24 | 217 | 74 | 66 | 4 | 2080 |
BMHN1 / 27 | M27 | 217 | 74 | 66 | 4 | 2080 |
BMHN1 / 30 | M30 | 217 | 74 | 66 | 4 | 2080 |
BMHN2 / 30 | M30 | 350 | 95 | 66 | 4 | 3250 |
BMHN2 / 33 | M33 | 350 | 95 | 66 | 4 | 3250 |
BMHN2 / 36 | M36 | 350 | 95 | 66 | 4 | 3250 |
BMHN2 / 39 | M39 | 350 | 95 | 66 | 4 | 3250 |
BMHN3 / 42 | M42 | 440 | 108 | 74 | 4 | 4420 |
BMHN3 / 45 | M45 | 440 | 108 | 74 | 4 | 4420 |
BMHN3 / 48 | M48 | 440 | 108 | 74 | 4 | 4420 |
BMHN3 / 52 | M52 | 440 | 108 | 74 | 4 | 4420 |
BMHN4 / 56 | M56 | 552 | 118 | 78 | 4 | 5130 |
BMHN5 / 60 | M60 | 617 | 128 | 84 | 5 | 6390 |
BMHN5 / 64 | M64 | 617 | 128 | 84 | 5 | 6390 |
BMHN6 / 68 | M68 | 777 | 140 | 88 | 6 | 7980 |
BMHN7 / 72 | M72 | 1039 | 162 | 92 | 6 | 11580 |
BMHN7 / 76 | M76 | 1039 | 162 | 92 | 6 | 11580 |
BMHN7 / 80 | M80 | 1039 | 162 | 92 | 6 | 11580 |
BMHN8 / 80 | M80 | 1462 | 185 | 112 | 8 | 18910 |
BMHN8 / 90 | M90 | 1462 | 185 | 112 | 8 | 18910 |
BMHN9 / 90 | M90 | 1625 | 202 | 122 | 8 | 23850 |
BMHN9 / 100 | M100 | 1625 | 202 | 122 | 8 | 23850 |
BMHN10 / 100 | M100 | 2080 | 218 | 137 | 10 | 31400 |
Lorem | Lipsum | Lipsum |
Artikel-Nr. | F |
---|---|
BMXTBS | 300KN |
Lorem |