物料编号 | B (mm) | H (mm) | 最大扭矩。/Nm | L (mm) | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
2070/00 | 20,5 | 8 | 40 | 115 | 80 |
2070/0 | 29 | 11 | 100 | 155 | 190 |
2070/1 | 37 | 17 | 130 | 175 | 320 |
2070/2 | 45 | 22 | 180 | 220 | 560 |
2070/3 | 56 | 28 | 400 | 300 | 1200 |
2070/4 | 70 | 34 | 500 | 380 | 2300 |
2070/5 | 100 | 38 | 800 | 550 | 4700 |
2070/6 | 127 | 43 | 1000 | 750 | 8000 |
Lorem |
身份证号码 | 跨平面宽度(mm) | 万向棘轮 |
---|---|---|
23414 | 2,1 | 2070/00 |
23444 | 2,7 | 2070/00 |
23454 | 3 | 2070/00 |
23474 | 3,4 | 2070/00 |
23504 | 4 | 2070/00 |
23534 | 4,9 | 2070/00 |
23554 | 5,5 | 2070/00 |
23574 | 6,2 | 2070/00 |
23594 | 7 | 2070/00 |
23604 | 8 | 2070/00 |
Lorem |
身份证号码 | 跨平面宽度(mm) | 万向棘轮 |
---|---|---|
23614 | 3 | 2070/00 |
23634 | 4 | 2070/00 |
23654 | 5 | 2070/00 |
23674 | 6 | 2070/00 |
23684 | 7 | 2070/00 |
23694 | 8 | 2070/00 |
Lorem |