物料编号 | 类型 | 范围[Ncm] | 间距[Ncm] | L | Ø | 重量[g] |
---|---|---|---|---|---|---|
2799 | ATG 0,45CN | 0,05 - 0,45 | 0,01 | 78 | 43,5 | 180 |
2800 | ATG 0,9 CN | 0,1 - 0,9 | 0,02 | 78 | 43,5 | 180 |
2801 | ATG 1,5 CN | 0,2 - 1,5 | 0,02 | 78 | 43,5 | 180 |
2802 | ATG 3 CN | 0,3 - 3 | 0,05 | 78 | 43,5 | 180 |
2803 | ATG 6 CN | 0,6 - 6 | 0,1 | 78 | 43,5 | 180 |
2804 | ATG 12 CN | 1 - 12 | 0,2 | 78 | 43,5 | 180 |
2805 | ATG 24 CN | 3 - 24 | 0,5 | 78 | 43,5 | 180 |
2812 | BTG 15CN | 2 - 15 | 0,2 | 134 | 64,2 | 520 |
2813 | BTG 24CN | 3 - 24 | 0,5 | 134 | 64,2 | 520 |
2814 | BTG 36CN | 4 - 36 | 0,5 | 134 | 64,2 | 520 |
2815 | BTG 60CN | 6 - 60 | 1 | 134 | 64,2 | 520 |
2816 | BTG 90CN | 10 - 90 | 1 | 134 | 64,2 | 520 |
2817 | BTG 150CN | 20 - 150 | 2 | 134 | 64,2 | 520 |
Lorem |
物料编号 | 类型 | 范围[Ncm] | 间距[Ncm] | L x B x H | 重量[g] |
---|---|---|---|---|---|
2756/17 | 4TM 10MN-S | 0,1 - 1 | 0,02 | 252 x 158 x 105 | 3 |
2756/16 | 4TM 15MN-S | 0,15 - 1,5 | 0,05 | 252 x 158 x 105 | 3 |
2756/15 | 4TM 25MN-S | 0,25 - 2,5 | 0,05 | 252 x 158 x 105 | 3 |
2756/14 | 4TM 50MN-S | 0,5 - 5 | 0,1 | 252 x 158 x 105 | 3 |
2756/13 | 4TM 75MN-S | 0,75 - 7,5 | 0,2 | 252 x 158 x 105 | 3 |
2756/12 | 3TM 10CN-S | 1 - 10 | 0,2 | 252 x 158 x 105 | 3 |
2756/11 | 3TM 15CN-S | 1,5 - 15 | 0,5 | 252 x 158 x 105 | 3 |
2756/10 | 3TM 25CN-S | 2,5 - 25 | 0,5 | 252 x 158 x 105 | 3 |
2756/9 | 3TM 50CN-S | 5 - 50 | 1 | 252 x 158 x 105 | 3 |
2756/8 | 3TM 75CN-S | 7,5 - 75 | 2 | 252 x 158 x 105 | 3 |
2756/7 | 2TM100CN-S | 10 - 100 | 2 | 331 x 223 x 133 | 10,5 |
2756/6 | 2TM150CN-S | 15 - 150 | 2 | 331 x 223 x 133 | 10,5 |
2756/5 | 2TM200CN-S | 20 - 200 | 5 | 331 x 223 x 133 | 10,5 |
2756/4 | 2TM300CN-S | 30 - 300 | 5 | 331 x 223 x 133 | 10,5 |
2756/3 | 2TM400CN-S | 40 - 400 | 5 | 331 x 223 x 133 | 10,5 |
2756/2 | 2TM500CN-S | 50 - 500 | 10 | 331 x 223 x 133 | 10,5 |
2756/1 | 2TM600CN-S | 60 - 600 | 10 | 331 x 223 x 133 | 10,5 |
2756/0 | 2TM750CN-S | 75 - 750 | 10 | 331 x 223 x 133 | 10,5 |
Lorem |
物料编号 | 类型 | 范围[Ncm] | 间距[Ncm] | L x B x H | 重量[g] |
---|---|---|---|---|---|
2757/4 | 3TME 10CN2 | 2 - 10 | 0,01 | 252 x 158 x 185 | 3500 |
2758 | 3TME 20CN2 | 4 - 20 | 0,02 | 252 x 158 x 185 | 3500 |
2758/1 | 3TME 50CN2 | 10 - 50 | 0,05 | 252 x 158 x 185 | 3500 |
2758/2 | 3TME 100CN2 | 20 - 100 | 0,1 | 252 x 158 x 185 | 3500 |
2757 | 2TME 200CN2 | 40 - 200 | 0,2 | 331 x 223 x 283 | 12000 |
2757/1 | 2TME 450CN2 | 100 - 500 | 0,5 | 331 x 223 x 283 | 12000 |
2757/2 | 2TME 500CN2 | 200 - 1000 | 1 | 331 x 223 x 283 | 12000 |
2757/3 | 2TME 2000CN2 | 400 - 2000 | 2 | 331 x 223 x 283 | 12000 |
Lorem |
物料编号 | 类型 | 范围[Ncm] | 间距[Ncm] | 输出量 | 长度 | 重量[g] |
---|---|---|---|---|---|---|
2958/0 | DOTE 20N4-G | 2 - 20 | 0,005 | 10 (3/8“) | 410 | 11 |
2958/1 | DOTE 50N4-G | 5 - 50 | 0,01 | 10 (3/8“) | 410 | 11 |
2958/2 | DOTE 100N4-G | 10 - 100 | 0,02 | 12,5 (1/2“) | 410 | 11 |
2958/3 | DOTE 200N4-G | 20 - 200 | 0,05 | 12,5 (1/2“) | 660 | 13 |
2958/4 | DOTE 500N4-G | 50 - 500 | 0,1 | 20 (3/4“) | 660 | 13 |
2958/6 | DOTE 1000N4-G | 100 - 1000 | 0,2 | 25 (1“) | 1780 | 45 |
Lorem |
物料编号 | 类型 | 范围[Ncm] | 间距[Ncm] | 输出量 | 长度 | 重量[g] |
---|---|---|---|---|---|---|
2765/1 | TQEZT 0,5N | 0,05 - 0,5 | 0,1 | 6,3 (1/4“) | 75 | 720 |
2765/8 | TQEZT 1,5N | 0,15 - 1,5 | 0,1 | 6,3 (1/4“) | 75 | 720 |
2765/2 | TQEZT 2N | 0,2 - 2 | 0,1 | 6,3 (1/4“) | 75 | 720 |
2765/3 | TQEZT 10N | 1 - 10 | 0,1 | 6,3 (1/4“) | 75 | 720 |
2765/9 | TQEZT 50N | 5 - 50 | 0,1 | 10 (3/4“) | 120 | 940 |
2765/4 | TQEZT 100N | 10 - 100 | 0,1 | 10 (3/8“) | 120 | 940 |
2765/5 | TQEZT 200N | 20 - 200 | 0,1 | 12,5 (1/2“) | 120 | 940 |
2765/6 | TQEZT 500N | 50 - 500 | 1 | 19,05 (3/4“) | 135 | 1200 |
2765/7 | TQEZT 1000N | 100 - 1000 | 1 | 19,05 (3/4“ | 147 | 2800 |
2765/10 | TQEZT 1500N | 150 - 1500 | 1 | 25 (1“) | 177 | 3800 |
2765/5 | TQEZT 2000N | 200 - 2000 | 1 | 25 (1“) | 177 | 3800 |
Lorem |