物料编号 | 身份证号码 | 大小 | 长度 | 重量[g] |
---|---|---|---|---|
180 PH | 02954 | 6 | 77 | 10 |
180 PH | 02964 | 7 | 78 | 10 |
180 PH | 02974 | 8 | 95 | 20 |
180 PH | 02984 | 9 | 100 | 20 |
180 PH | 02994 | 10 | 105 | 25 |
180 PH | 03004 | 11 | 125 | 34 |
180 PH | 03014 | 12 | 125 | 36 |
180 PH | 03024 | 13 | 135 | 44 |
180 PH | 03034 | 14 | 140 | 52 |
180 PH | 03044 | 15 | 140 | 49 |
180 PH | 02914 | 16 | 140 | 50 |
180 PH | 03054 | 17 | 160 | 57 |
180 PH | 03064 | 18 | 160 | 65 |
180 PH | 03074 | 19 | 170 | 86 |
180 PH | 03344 | 21 | 195 | 116 |
180 PH | 03084 | 22 | 195 | 118 |
180 PH | 03094 | 24 | 205 | 145 |
180 PH | 03104 | 27 | 235 | 225 |
180 PH | 03114 | 30 | 260 | 285 |
180 PH | 03124 | 32 | 265 | 330 |
180 PH | 03354 | 34 | 275 | 326 |
180 PH | 03134 | 36 | 300 | 428 |
180 PH | 02924 | 38 | 300 | 424 |
Lorem |
物料编号 | 身份证号码 | 大小 | 长度 | 重量[g] |
---|---|---|---|---|
100 C | 00052 | 4 x 5 | 110 | 16 |
100 C | 00092 | 6 x 7 | 123 | 22 |
100 C | 00102 | 7 x 8 | 132 | 30 |
100 C | 00122 | 8 x 9 | 143 | 30 |
100 C | 00132 | 8 x 10 | 143 | 30 |
100 C | 00152 | 9 x 11 | 157 | 46 |
100 C | 00162 | 10 x 11 | 157 | 48 |
100 C | 00172 | 10 x 12 | 157 | 45 |
100 C | 00182 | 10 x 13 | 171 | 64 |
100 C | 00192 | 11 x 13 | 171 | 69 |
100 C | 00202 | 12 x 13 | 172 | 64 |
100 C | 00222 | 12 x 14 | 180 | 69 |
100 C | 00232 | 13 x 14 | 180 | 81 |
100 C | 00242 | 13 x 15 | 190 | 88 |
100 C | 00252 | 14 x 15 | 190 | 88 |
100 C | 00032 | 13 x 16 | 190 | 100 |
100 C | 00262 | 13 x 17 | 190 | 96 |
100 C | 00272 | 14 x 17 | 190 | 97 |
100 C | 00282 | 16 x 17 | 205 | 124 |
100 C | 00532 | 16 x 18 | 220 | 110 |
100 C | 00292 | 17 x 19 | 220 | 156 |
100 C | 00302 | 18 x 19 | 220 | 156 |
100 C | 00072 | 18 x 21 | 235 | 214 |
100 C | 00322 | 19 x 22 | 235 | 209 |
100 C | 00332 | 20 x 22 | 237 | 200 |
100 C | 00342 | 21 x 23 | 250 | 235 |
100 C | 00352 | 19 x 24 | 245 | 240 |
100 C | 00512 | 21 x 24 | 250 | 230 |
100 C | 00362 | 22 x 24 | 250 | 244 |
100 C | 00382 | 24 x 26 | 270 | 320 |
100 C | 00392 | 24 x 27 | 270 | 295 |
100 C | 00402 | 24 x 30 | 285 | 360 |
100 C | 00412 | 25 x 28 | 280 | 370 |
100 C | 00432 | 27 x 30 | 295 | 466 |
100 C | 00442 | 27 x 32 | 302 | 468 |
100 C | 00452 | 30 x 32 | 295 | 492 |
100 C | 00612 | 30 x 34 | 320 | 477 |
100 C | 00462 | 30 x 36 | 320 | 526 |
100 C | 00642 | 32 x 34 | 323 | 600 |
100 C | 00472 | 32 x 36 | 323 | 600 |
100 C | 00622 | 34 x 36 | 323 | 586 |
100 C | 00482 | 36 x 41 | 350 | 723 |
100 C | 00492 | 41 x 46 | 425 | 1295 |
100 C | 00502 | 46 x 50 | 475 | 1665 |
100 C | 00632 | 55 x 60 | 627 | 3135 |
Lorem |
物料编号 | 身份证号码 | 口位 | 跨平面宽度(mm) | 长度 | 重量[g] |
---|---|---|---|---|---|
540 PH | 09987 | 15° | 41 | 180 | 1600 |
540 PH | 009997 | 15° | 46 | 200 | 1800 |
540 PH | 10007 | 15° | 50 | 225 | 2200 |
540 PH | 10017 | 15° | 55 | 250 | 3200 |
540 PH | 10027 | 15° | 60 | 250 | 3200 |
540 PH | 10037 | 15° | 65 | 280 | 3500 |
540 PH | 10047 | 15° | 70 | 280 | 6500 |
540 PH | 10057 | 15° | 75 | 320 | 6900 |
540 PH | 10067 | 15° | 80 | 320 | 6900 |
540 PH | 10077 | 15° | 85 | 320 | 7200 |
540 PH | 10087 | 15° | 90 | 320 | 7900 |
540 PH | 10097 | 15° | 95 | 360 | 9400 |
540 PH | 10107 | 15° | 100 | 400 | 14000 |
540 PH | 10117 | 15° | 105 | 400 | 14000 |
540 PH | 10127 | 15° | 110 | 400 | 15000 |
540 PH | 10137 | 15° | 115 | 425 | 17000 |
540 PH | 10147 | 15° | 120 | 425 | 18000 |
Lorem |
物料编号 | 身份证号码 | 大小 | 长度 | 重量[g] |
---|---|---|---|---|
280 C | 05012 | 6 | 100 | 14 |
280 C | 05022 | 7 | 110 | 19 |
280 C | 05032 | 8 | 120 | 26 |
280 C | 05042 | 9 | 130 | 32 |
280 C | 05052 | 10 | 140 | 39 |
280 C | 05062 | 11 | 150 | 49 |
280 C | 05072 | 12 | 160 | 58 |
280 C | 05082 | 13 | 170 | 89 |
280 C | 05092 | 14 | 180 | 84 |
280 C | 05102 | 15 | 190 | 97 |
280 C | 05112 | 16 | 200 | 105 |
280 C | 05122 | 17 | 210 | 130 |
280 C | 05132 | 18 | 210 | 125 |
280 C | 05142 | 19 | 230 | 180 |
280 C | 05152 | 20 | 230 | 188 |
280 C | 05162 | 21 | 240 | 203 |
280 C | 05172 | 22 | 260 | 249 |
280 C | 05182 | 23 | 260 | 215 |
280 C | 05192 | 24 | 280 | 280 |
280 C | 05202 | 25 | 280 | 260 |
280 C | 05212 | 26 | 300 | 302 |
280 C | 05222 | 27 | 300 | 380 |
280 C | 05232 | 28 | 300 | 357 |
280 C | 05242 | 30 | 332 | 472 |
280 C | 05252 | 32 | 360 | 555 |
280 C | 04992 | 34 | 380 | 690 |
280 C | 05262 | 36 | 380 | 670 |
Lorem |