物料编号 | 身份证号码 | 尺寸[mm] | D1 | D2 | L | 重量[g] |
---|---|---|---|---|---|---|
20000 | 55484 | 4 | 7,6 | 13 | 23 | 14 |
20000 | 55494 | 5 | 8,8 | 13 | 23 | 14 |
20000 | 55504 | 6 | 10,0 | 13 | 23 | 15 |
20000 | 55514 | 7 | 11,3 | 13 | 23 | 15 |
20000 | 55524 | 8 | 12,5 | 13 | 23 | 15 |
20000 | 55534 | 9 | 13,8 | 13 | 23 | 17 |
20000 | 55544 | 10 | 15,0 | 13 | 23 | 17 |
20000 | 55554 | 11 | 16,3 | 13 | 23 | 20 |
20000 | 55564 | 12 | 17,0 | 13 | 23 | 24 |
20000 | 55574 | 13 | 18,8 | 13 | 23 | 27 |
20000 | 55584 | 14 | 20,0 | 13 | 23 | 28 |
Lorem |
物料编号 | 身份证号码 | 尺寸[mm] | 长度六边形[mm] | L | 重量[g] |
---|---|---|---|---|---|
22802 | 228020050040 | 5 | 25 | 55 | 79 |
22802 | 228020060040 | 6 | 25 | 55 | 81 |
22802 | 228020080040 | 8 | 25 | 55 | 89 |
22802 | 228020100040 | 10 | 25 | 55 | 95 |
22802 | 228020120040 | 12 | 25 | 55 | 105 |
22802 | 228020140040 | 14 | 25 | 55 | 116 |
22802 | 228020170040 | 17 | 25 | 55 | 133 |
Lorem | Lorem |
物料编号 | 身份证号码 | 大小[正方形] | 尺寸[六角形] | L1 | D1 | D2 | L | 重量[g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22809 | 57300 | 1/2“ | 11,2 | 23 | 22 | 30 | 38 | 127 |
22809 | 57940 | 3/4“ | 16 | 32 | 32 | 44 | 52 | 370 |
22809 | 58270 | 1“ | 22 | 35 | 44 | 54 | 70 | 788 |
Lorem |