Malzeme numarası | Kimlik numarası | Boyut [mm] | Döner pim | L | Ağırlık [g] |
---|---|---|---|---|---|
1130 | 15111 | 6 x 7 | 3 | 100 | 30 |
1130 | 15121 | 8 x 9 | 3 | 108 | 50 |
1130 | 15131 | 10 x 11 | 5 | 116 | 70 |
1130 | 15141 | 12 x 13 | 5 | 124 | 100 |
1130 | 15151 | 14 x 15 | 6 | 132 | 120 |
1130 | 15161 | 16 x 17 | 8 | 140 | 160 |
1130 | 15171 | 17 x 19 | 8 | 148 | 195 |
1130 | 15181 | 18 x 19 | 8 | 148 | 195 |
1130 | 15191 | 20 x 22 | 10 | 156 | 255 |
1130 | 15201 | 21 x 23 | 10 | 163 | 300 |
1130 | 15211 | 24 x 27 | 10 | 173 | 390 |
1130 | 15221 | 25 x 28 | 10 | 182 | 460 |
1130 | 15231 | 30 x 32 | 12 | 200 | 620 |
Lorem | Lipsum |
Malzeme numarası | Kimlik numarası | Boyut [mm] | Döner pim | L | Ağırlık [g] |
---|---|---|---|---|---|
1080 N | 14313 | 6 x 7 | 5 | 100 | 30 |
1080 N | 14303 | 7 x 8 | 5 | 100 | 30 |
1080 N | 14323 | 8 x 9 | 5 | 105 | 35 |
1080 N | 14333 | 8 x 10 | 5 | 120 | 45 |
1080 N | 14343 | 9 x 10 | 6 | 120 | 45 |
1080 N | 14353 | 9 x 11 | 6 | 120 | 55 |
1080 N | 14363 | 10 x 11 | 6 | 120 | 55 |
1080 N | 14373 | 10 x 13 | 6 | 120 | 80 |
1080 N | 14383 | 11 x 13 | 6 | 135 | 85 |
1080 N | 14403 | 12 x 13 | 6 | 135 | 85 |
1080 N | 14413 | 12 x 14 | 6 | 140 | 85 |
1080 N | 14423 | 13 x 15 | 8 | 140 | 90 |
1080 N | 14093 | 13 x 16 | 8 | 140 | 90 |
1080 N | 14433 | 14 x 15 | 8 | 140 | 90 |
1080 N | 14443 | 13 x 17 | 8 | 150 | 130 |
1080 N | 14453 | 14 x 17 | 8 | 150 | 130 |
1080 N | 14463 | 16 x 17 | 10 | 150 | 130 |
1080 N | 14103 | 16 x 18 | 10 | 150 | 135 |
1080 N | 14473 | 17 x 19 | 10 | 160 | 195 |
1080 N | 14483 | 18 x 19 | 10 | 160 | 195 |
1080 N | 14493 | 19 x 22 | 12 | 165 | 220 |
1080 N | 14503 | 20 x 22 | 12 | 165 | 220 |
1080 N | 14513 | 21 x 23 | 12 | 170 | 225 |
1080 N | 14523 | 19 x 24 | 12 | 185 | 300 |
1080 N | 14533 | 22 x 24 | 14 | 185 | 300 |
1080 N | 14543 | 24 x 26 | 14 | 185 | 300 |
1080 N | 14553 | 24 x 27 | 14 | 185 | 300 |
1080 N | 14563 | 24 x 30 | 14 | 205 | 380 |
1080 N | 14573 | 25 x 28 | 14 | 205 | 350 |
1080 N | 14583 | 27 x 30 | 16 | 205 | 380 |
1080 N | 14603 | 30 x 32 | 16 | 205 | 410 |
1080 N | 14113 | 30 x 34 | 16 | 205 | 500 |
1080 N | 14613 | 30 x 36 | 16 | 220 | 530 |
1080 N | 14623 | 32 x 36 | 16 | 220 | 530 |
1080 N | 14633 | 36 x 41 | 18 | 220 | 700 |
1080 N | 14643 | 41 x 46 | 18 | 245 | 800 |
1080 N | 14123 | 46 x 50 | 18 | 250 | 1250 |
1080 N | 14133 | 50 x 55 | 18 | 250 | 1670 |
Lorem | Lipsum | Lorem |
Malzeme numarası | Kimlik numarası | Çapraz düzlem genişliği (mm) | D1 | D2 | L | Ağırlık [g] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1300 | 17401 | 10-3/8" | 6 | 9,6 | 17,5 | 28 | 23 |
1300 | 17411 | 10-3/8" | 7 | 10,9 | 17,5 | 28 | 24 |
1300 | 17421 | 10-3/8" | 8 | 12,1 | 17,5 | 28 | 25 |
1300 | 17431 | 10-3/8" | 9 | 13,4 | 17,5 | 28 | 25 |
Lorem | Lipsum |
Malzeme numarası | Kimlik numarası | L | Ağırlık [g] |
---|---|---|---|
1265 | 17228 | 145 | 90 |
Lorem |
Malzeme numarası | Kimlik numarası | Misyon | Sürücü | Bağlantı | Ağırlık (g) |
---|---|---|---|---|---|
1280 HU/05 | 17382 | 1200 Altıgen vidalar 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 1215 Altıgen vidalar 3, 4, 5, 6, 8 1220 Oluk vidaları 3.5, 4, 5.5, 8 1225 Phillips Vidalar 1,2,3,4 1226 Pozidriv vidaları 1,2,3 | 1237 1242 1256 | 1230 1231 1233 | 1300 |
Lorem | Lipsum |